AUTOLAVEUSE E36B BATTERIE
AUTOLAVEUSE E36B BATTERIE
3 234,06€
AUTOLAVEUSE E36B BATTERIE
Autolaveuse E36B avec batterie – livrée complète avec brosse, batterie et chargeur
L’autolaveuse E36B est une autolaveuse compacte, idéale pour le nettoyage des espaces réduits mais dégagés.
Ses performances de nettoyage et sa maniabilité lui permettent de remplacer très avantageusement les systèmes classiques de nettoyage.
Prix à l’unité
Vendu à l’unité
En stock
AUTOLAVEUSE E36B BATTERIE
L'autolaveuse E36B est une autolaveuse compacte, idéale pour le nettoyage des espaces réduits mais dégagés.
Ses performances de nettoyage et sa maniabilité lui permettent de remplacer très avantageusement les systèmes classiques de nettoyage.
- Dimensions réduites
- Timon rabattable et réglable
- Capteur parabolique métallique et réglable fixé derrière la brosse
- Coupure d'eau automatique
- Réglage du débit d'eau
- Vidange des réservoirs aisée, cuves amovibles
- Cuves en PEHD rotomoulé très résistantes
- Chassis métallique traité anticorrosion
- Accès mécanique aisé
- Flexible d'aspiration protégé dans le timon
- Autolaveuse légère et très maniable
- Prise en main rapide par l'opérateur
- Déplacement aisé de l'autolaveuse
- Enclenchement automatique de la brosse
- Très bonne efficacité de nettoyage
- Construction solide
- Commandes simples et intuitives
- Réduit la fatigue, et améliore l'efficacité de l'opérateur
- Livrée avec brosse PPL
Type d'alimentation | Batterie | |
Type de traction | Brosse | |
Tension | Volt (V) | 12 |
Largeur de travail | Millimètres (mm) | 360 |
Largeur d'aspiration | Millimètres (mm) | 450 |
Rendement | m2/h (m2/h) | 1250 |
Vitesse maximum | Km/h (Km/h) | 3.5 |
Autonomie | Heures (H) | 1.6 |
Force exercée sur les brosses | Kilogrammes (Kg) | 26 |
Diamètre de brosse | Millimètres (mm) | 360 |
Nombre de brosse | 1 | |
Vitesse rotatio brosse | Tours par minutes (Tr/mn) | 140 |
Type de suceur | Courbe | |
Matière suceur | Métal | |
Capacité cuve eau propre | Litres (l) | 14 |
Capacité cuve eau sale | Litres (l) | 16 |
Puissance totale | Watt (W) | 450 |
Puissance turbine | Watt (W) | 200 |
Dépression | K/Pa (K/Pa) | 700 |
Puissance moteur de lavage | Watt (W) | 250 |
Nombre moteur de lavage | 1 | |
Type d'entrainement | Courroie | |
Niveau Sonore | Décibels (db) | 72 |
Dimension, longueur | Millimètres (mm) | 680 |
Dimension, largeur | Millimètres (mm) | 450 |
Dimension, hauteur | Millimètres (mm) | 1000 |
Poids à vide | Kilogrammes (Kg) | 63 |
Poids en utilisation | Kilogrammes (Kg) | |
Pente admissible | % (%) | 2 |
Batteries : Nombre | 1 | |
Batteries : Voltage | Volt (V) | 12 |
Electrovanne de distribution d'eau | oui | |
Chargeur embarqué | oui | |
Enclenchement brosse automatique | oui | |
Filtre eau propre : Nombre | 1 |
Prix à l'unité
Vendu à l'unité